ICS Internationales Congresscenter Stuttgart
Veranstaltungshaus
Willkommen im ICS
Das moderne und nachhaltig gebaute Messe- und Kongressgelände ist in einer der wirtschaftsstärksten Regionen Europas angesiedelt. Als international bedeutender Treffpunkt zahlreicher Branchen und Märkte begeistert die Messe Stuttgart durch eine perfekte Infrastruktur und einen einzigartigen Standort direkt an Flughafen und Autobahn.
Das ICS setzt völlig neue Maßstäbe: nur wenige Schritte zum internationalen Flughafen Stuttgart, direkter Autobahn-Anschluss und nahtloser Zugang zu den 120.000 qm Hallenfläche der Messe Stuttgart – das überzeugt Veranstalter. Funktionelle Glasarchitektur mit Tageslicht in allen Räumen, innovative Klimatisierung und modernste Tagungstechnik – das begeistert Besucher.
Enorme Wandelbarkeit ist das Hauptmerkmal des ICS. Die variablen Kombinationen aus Plenarsaal, der Kongress- und Ausstellungshalle und den Seminarräumen sind ebenso vielfältig wie Ihre Veranstaltungen, ob Kongress, Jahreshauptversammlung, Workshop, Roadshow oder Kundenevent.
Perfekte Infrastruktur für digitale und hybride Events: Mit maßgeschneiderten Streaming Paketen und drei voll ausgestatteten Streaming Studios bietet die Messe Stuttgart außerdem die perfekte Voraussetzung für digitale und hybride Veranstaltungen jeder Größe.
Optimale Lage: Das ICS liegt zentral an der Messepiazza, dem Haupteingang und dem Messerundgang zu allen Hallen. Es hat bequemen Zugang zu den Serviceeinrichtungen wie Restaurant und Aussteller-Servicecenter sowie dem L-Bank-Forum, der multifunktionalen Messe- und Eventhalle für bis zu 14.000 Gäste.
Infos
- Veranstaltungsräume (gesamt): 33
- Maximale Kapazität in Reihenbestuhlung im größten Raum: 5.079
Kapazitäten
Bezeichnung | Größe (m²) | Höhe (m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kongress-Saal C1 | 2.669 | 9,0 | 3.030 | 1.472 | - | - | 2.004 | - |
C1.1 | 1.573 | 9,0 | 1.680 | 784 | - | - | 1.200 | - |
C1.1.1 | 787 | 9,0 | 760 | 406 | - | - | 480 | - |
C1.1.2 | 786 | 9,0 | 760 | 406 | - | - | 480 | - |
C1.2 | 1.096 | 9,0 | 1.014 | 504 | - | - | 568 | - |
C1.2.1 | 548 | 9,0 | 501 | 256 | - | - | 308 | - |
C1.2.2 | 548 | 9,0 | 501 | 256 | - | - | 308 | - |
Kongress-und Ausstellungshalle C2 | 4.933 | 10,0 | 5.079 | 2.732 | - | - | 3.316 | - |
C2.1 | 1.887 | 10,0 | 1.886 | 920 | - | - | 1.076 | - |
C2.1 + C2.2 | 3.209 | 10,0 | 2.823 | 1.658 | - | - | 2.072 | - |
C2.2 + C2.3 | 3.046 | 10,0 | 2.704 | 1.546 | - | - | 1.992 | - |
C2.3 | 1.724 | 10,0 | 1.748 | 816 | - | - | 1.040 | - |
Seminar- und Besprechungsräume C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C3.1 | 42 | - | 32 | 12 | 16 | 12 | - | - |
C3.1.1 | 25 | - | 18 | - | 8 | - | - | - |
C3.1.2 | 17 | - | 12 | - | 6 | - | - | - |
C3.2 | 34 | - | 28 | 12 | 16 | 12 | - | - |
C3.2.1 | 17 | - | 12 | - | 6 | - | - | - |
C3.3.1 | 18 | - | - | - | 8 | - | - | - |
Tagungsraum C4 | 390 | 3,5 | 440 | 208 | 88 | 76 | - | - |
C4.1 | 125 | - | 120 | 48 | 40 | 28 | - | - |
C4.1.1 | 63 | - | 45 | 18 | 22 | 20 | - | - |
C4.1.2 | 61 | - | 44 | 24 | 22 | 20 | - | - |
C4.1 + C4.2 | 258 | - | 280 | 128 | 64 | 52 | - | - |
C4.2 | 133 | - | 120 | 48 | 40 | 28 | - | - |
C4.2 + C4.3 | 266 | - | 280 | 128 | 64 | 56 | - | - |
C4.3 | 132 | - | 120 | 48 | 40 | 28 | - | - |
Tagungsraum C5 | 392 | 3,5 | 440 | 208 | 88 | 76 | - | - |
C5.1 | 127 | - | 120 | 48 | 40 | 28 | - | - |
C5.1.1 | 64 | - | 45 | 18 | 22 | 20 | - | - |
C5.1.2 | 64 | - | 44 | 24 | 22 | 20 | - | - |
C5.1 + C5.2 | 261 | - | 280 | 128 | 64 | 52 | - | - |
C5.2 | 133 | - | 120 | 48 | 40 | 28 | - | - |
C5.2 + C5.3 | 265 | - | 280 | 128 | 64 | 56 | - | - |
C5.3 | 131 | - | 120 | 48 | 40 | 28 | - | - |
Foyer C6.1 | 122 | - | - | - | - | - | - | - |
C6.1 | 205 | 3,5 | 200 | 96 | 52 | 40 | - | - |
C6.2 | 175 | 3,5 | 180 | 80 | 48 | 36 | - | - |
C6.2.1 | 89 | - | 81 | 30 | 32 | 28 | - | - |
C6.2.2 | 86 | - | 72 | 30 | 28 | 26 | - | - |
Tagungsraum C7 | 393 | 3,5 | 440 | 208 | 88 | 76 | - | - |
C7.1 | 127 | - | 120 | 48 | 40 | 28 | - | - |
C7.1.1 | 64 | - | 45 | 18 | 22 | 20 | - | - |
C7.1.2 | 64 | - | 44 | 24 | 22 | 20 | - | - |
C7.1 + C7.2 | 261 | - | 280 | 128 | 64 | 52 | - | - |
C7.2 | 133 | - | 120 | 48 | 40 | 28 | - | - |
C7.2 + C7.3 | 266 | - | 280 | 128 | 64 | 56 | - | - |
C7.3 | 133 | - | 120 | 48 | 40 | 28 | - | - |
Seminar- und Besprechungsräume C8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C8.1 | 41 | - | 28 | 12 | 16 | 12 | - | - |
C8.1.1 | 24 | - | 18 | - | 8 | - | - | - |
C8.1.2 | 17 | - | 12 | - | 6 | - | - | - |
C8.2 | 35 | - | 28 | 12 | 16 | 12 | - | - |
C8.2.1 | 17 | - | 12 | - | 6 | - | - | - |
Foyer C9.2 | 87 | - | - | - | - | - | - | - |
C9.2 | 165 | 2,5 | 173 | 80 | 38 | 34 | - | - |
C9.2.1 | 83 | - | 80 | 30 | 32 | 26 | - | - |
C9.2.2 | 83 | - | 88 | 38 | 28 | 22 | - | - |
C9.3 | 74 | 2,5 | 78 | 38 | 28 | 22 | - | - |
Studios für digitale und hybride Events | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Reihenbestuhlung
- Parlamentarische Bestuhlung
- Blockbestuhlung
- U-Form-Bestuhlung
- Bankettbestuhlung
- Stehempfang
Ausstattung
Gastronomie
- Restaurant am Wasser: 280
Tagungsräume
- Fester Catering Partner
- Rollstuhlgerecht
- WLAN
- Hybride Veranstaltungen
- Streaming Studio
- Klimaanlage
- Vollverdunkelung
- Eventfläche im Freien
- Tageslicht
- Virtueller Rundgang
- Kfz-befahrbar
Lage & Anfahrt
Landesmesse Stuttgart GmbH
ICS Internationales Congresscenter Stuttgart
Messepiazza 1, 70629 Stuttgart
- Hauptbahnhof Stuttgart: 15 km
- Flughafen Stuttgart: 355 m
- Parkplätze (außen): 2100
- Parkplätze (Tiefgarage): 5200
Fahrplanauskunft des VVS
Planen Sie hier Ihre Anreise mit dem Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS)
Fahrplanauskunft des VVS