Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle
Veranstaltungshaus
Mitten in der City Stuttgarts finden Sie hier die besten Voraussetzungen um Ihre Veranstaltung zu einem vollen Erfolg zu führen. Kongresse mit bis zu 2.000 Teilnehmern, Workshops und begleitenden Fachausstellungen, finden in den fünf großen Sälen sowie 14 Konferenz- und Tagungsräumen die ideale Location.
Begeistern Sie Ihre Teilnehmer mit der einmaligen Atmosphäre in einer zum Teil denkmalgeschützten Architektur. Ausgestattet mit modernster Technik und betreut durch ein erfahrenes und professionelles Team, finden hier Hauptversammlungen, Kongresse, Produktpräsentationen, Messen und Events aller Art statt. Alles in komfortabler Innenstadtlage mit direkter Anbindung an das First Class Hotel Maritim Stuttgart (555 Zimmer) und in Nachbarschaft zum Bosch Areal mit Geschäften, Restaurants und Bars.
Unser digitales Angebot
Im Kongress-und Kulturzentrum Liederhalle haben wir die passenden Räumlichkeiten und das technische Equipment für Ihren professionellen digitalen Auftritt. Egal, ob virtueller Kongress, Online-Hauptversammlung, digitale Mitgliederversammlung, Online-Workshop oder hybrides Event – mit unseren individuellen Angeboten können wir auf jeden Wunsch eingehen. Mit uns als Partner planen Sie Ihr digitales Event in nur zwei Schritten: Sie wählen die Art und Größe Ihrer Veranstaltung wir übernehmen den Rest.
Infos
- Veranstaltungsräume (gesamt): 19
- Maximale Kapazität in Reihenbestuhlung im größten Raum: 2.089
Kapazitäten
Bezeichnung | Größe (m²) | Höhe (m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beethoven-Saal gesamt | 2.122 | 11,9 | 2.089 | 1.084 | - | - | 1.400 | 1.820 |
Beethoven-Saal Parkett | 1.421 | 12,0 | 1.315 | 824 | - | - | 1.040 | 1.120 |
Beethoven-Saal Empore | 701 | - | 774 | 260 | - | - | 360 | - |
Foyer Ebene 2 | 1.036 | - | - | - | - | - | 672 | 350 |
Foyer Ebene 3, Beethoven-Saal | 800 | - | - | - | - | - | 386 | 350 |
Mozart-Saal | 715 | 7,9 | 752 | - | - | - | - | - |
Foyer Mozart-Saal | 303 | - | 150 | 90 | - | - | 182 | 150 |
Mosaik-Foyer | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
Hegel-Saal gesamt | 1.746 | 7,0 | 1.869 | 774 | - | - | 1.026 | 1.680 |
Hegel-Saal Parkett | 1.003 | 15,0 | 1.077 | 598 | - | - | 822 | 710 |
Hegel-Saal Empore 1 | 516 | - | 601 | 176 | - | - | 204 | - |
Hegel-Saal Empore 2 | 227 | - | 191 | - | - | - | - | - |
Foyer Ebene 1, Hegel-Saal | 1.573 | - | - | - | - | - | 958 | 370 |
Foyer Ebene 2, Hegel-Saal | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
Foyer Ebene 3, Hegelsaal | 342 | - | - | - | - | - | 160 | 100 |
Foyer Ebene 4, Hegel-Saal | 387 | - | - | - | - | - | 160 | 100 |
Silcher-Saal | 334 | 5,0 | 320 | 191 | - | 70 | 268 | 240 |
Foyer Silcher-Saal | - | - | - | - | - | - | - | 130 |
Schiller-Saal | 413 | 7,0 | 406 | 223 | - | 70 | 302 | 260 |
Foyer Ebene 1, Schiller-Saal | 487 | - | - | - | - | - | 294 | 200 |
Foyer Ebene 2, Schiller-Saal | 304 | - | - | - | - | - | 178 | 160 |
Tagungsraum 10 | 54 | 2,9 | 46 | 28 | 26 | - | - | - |
Tagungsraum 11, 22 | 35 | 2,9 | 33 | 16 | 16 | 17 | - | - |
Tagungsraum 12, 23 | 30 | 2,9 | 28 | 16 | 16 | 17 | - | - |
Tagungsraum 13, 24 | 38 | 2,9 | 38 | 16 | 16 | 17 | - | - |
Tagungsraum 11+12+13 | 103 | 2,9 | 99 | 72 | 44 | 42 | - | - |
Tagungsraum 14, 25 | 17 | 2,9 | - | - | 4 | - | - | - |
Tagungsraum 15, 26 | 30 | 2,9 | 27 | 21 | 16 | 12 | - | - |
Tagungsraum 16, 27 | 36 | 2,9 | 27 | 17 | 16 | 12 | - | - |
Tagungsraum 14+15+16 | 83 | 2,9 | 76 | 53 | 38 | 30 | - | - |
Tagungsraum 20 | 93 | 4,0 | 99 | 61 | 34 | 30 | - | - |
Tagungsraum 22+23+24 | 103 | 2,9 | 99 | 72 | 44 | 42 | - | - |
Tagungsraum 25+26+27 | 83 | 2,9 | 76 | 53 | 38 | 30 | - | - |
- Reihenbestuhlung
- Parlamentarische Bestuhlung
- Blockbestuhlung
- U-Form-Bestuhlung
- Bankettbestuhlung
- Stehempfang
Ausstattung
Tagungsräume
- Fester Catering Partner
- Festinstallierte Bühne
- Rollstuhlgerecht
- WLAN
- Kostenfreies WLAN
- Hybride Veranstaltungen
- Streaming Studio
- Klimaanlage
- Vollverdunkelung
- Tageslicht
- Virtueller Rundgang
- Kfz-befahrbar
Lage & Anfahrt
Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle
Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart
- Hauptbahnhof Stuttgart: 1,0 km
- Flughafen Stuttgart: 15 km
- Parkplätze (Tiefgarage): 2120
Fahrplanauskunft des VVS
Planen Sie hier Ihre Anreise mit dem Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS)
Fahrplanauskunft des VVS